Savigliano City Bus – Linea 2 Rossa
07.45
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
07.45 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
07.49 | P.zza Nizza | - |
07.50 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
07.52 | Via Suniglia | - |
07.53 | Via Leopardi | - |
07.54 | Viale Piave | - |
07.56 | Via della Morina / Piscina | - |
07.56 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
07.57 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
07.58 | Via Mellonera | - |
07.59 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
08.00 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
08.01 | Via Monasterolo | - |
08.01 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
08.02 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
08.03 | C.so Caduti per la Libertà | - |
08.05 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
08.06 | Via San Pietro | - |
08.07 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
08.09 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
08.12 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
08.15
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
08.15 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
08.19 | P.zza Nizza | - |
08.20 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
08.22 | Via Suniglia | - |
08.23 | Via Leopardi | - |
08.24 | Viale Piave | - |
08.26 | Via della Morina / Piscina | - |
08.26 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
08.27 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
08.28 | Via Mellonera | - |
08.29 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
08.30 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
08.31 | Via Monasterolo | - |
08.31 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
08.32 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
08.33 | C.so Caduti per la Libertà | - |
08.35 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
08.36 | Via San Pietro | - |
08.37 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
08.39 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
08.42 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
08.45
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
08.45 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
08.49 | P.zza Nizza | - |
08.50 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
08.52 | Via Suniglia | - |
08.53 | Via Leopardi | - |
08.54 | Viale Piave | - |
08.56 | Via della Morina / Piscina | - |
08.56 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
08.57 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
08.58 | Via Mellonera | - |
08.59 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
09.00 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
09.01 | Via Monasterolo | - |
09.01 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
09.02 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
09.03 | C.so Caduti per la Libertà | - |
09.05 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
09.06 | Via San Pietro | - |
09.07 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
09.09 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
09.12 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
09.15
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
09.15 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
09.19 | P.zza Nizza | - |
09.20 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
09.22 | Via Suniglia | - |
09.23 | Via Leopardi | - |
09.24 | Viale Piave | - |
09.26 | Via della Morina / Piscina | - |
09.26 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
09.27 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
09.28 | Via Mellonera | - |
09.29 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
09.30 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
09.31 | Via Monasterolo | - |
09.31 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
09.32 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
09.33 | C.so Caduti per la Libertà | - |
09.35 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
09.36 | Via San Pietro | - |
09.37 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
09.39 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
09.42 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
09.45
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
09.45 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
09.49 | P.zza Nizza | - |
09.50 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
09.52 | Via Suniglia | - |
09.53 | Via Leopardi | - |
09.54 | Viale Piave | - |
09.56 | Via della Morina / Piscina | - |
09.56 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
09.57 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
09.58 | Via Mellonera | - |
09.59 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
10.00 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
10.01 | Via Monasterolo | - |
10.01 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
10.02 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
10.03 | C.so Caduti per la Libertà | - |
10.05 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
10.06 | Via San Pietro | - |
10.07 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
10.09 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
10.12 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
10.15
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
10.15 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
10.19 | P.zza Nizza | - |
10.20 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
10.22 | Via Suniglia | - |
10.23 | Via Leopardi | - |
10.24 | Viale Piave | - |
10.26 | Via della Morina / Piscina | - |
10.26 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
10.27 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
10.28 | Via Mellonera | - |
10.29 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
10.30 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
10.31 | Via Monasterolo | - |
10.31 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
10.32 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
10.33 | C.so Caduti per la Libertà | - |
10.35 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
10.36 | Via San Pietro | - |
10.37 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
10.39 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
10.42 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
10.45
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
10.45 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
10.49 | P.zza Nizza | - |
10.50 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
10.52 | Via Suniglia | - |
10.53 | Via Leopardi | - |
10.54 | Viale Piave | - |
10.56 | Via della Morina / Piscina | - |
10.56 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
10.57 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
10.58 | Via Mellonera | - |
10.59 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
11.00 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
11.01 | Via Monasterolo | - |
11.01 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
11.02 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
11.03 | C.so Caduti per la Libertà | - |
11.05 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
11.06 | Via San Pietro | - |
11.07 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
11.09 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
11.12 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
11.15
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
11.15 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
11.19 | P.zza Nizza | - |
11.20 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
11.22 | Via Suniglia | - |
11.23 | Via Leopardi | - |
11.24 | Viale Piave | - |
11.26 | Via della Morina / Piscina | - |
11.26 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
11.27 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
11.28 | Via Mellonera | - |
11.29 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
11.30 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
11.31 | Via Monasterolo | - |
11.31 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
11.32 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
11.33 | C.so Caduti per la Libertà | - |
11.35 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
11.36 | Via San Pietro | - |
11.37 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
11.39 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
11.42 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
11.45
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
11.45 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
11.49 | P.zza Nizza | - |
11.50 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
11.52 | Via Suniglia | - |
11.53 | Via Leopardi | - |
11.54 | Viale Piave | - |
11.56 | Via della Morina / Piscina | - |
11.56 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
11.57 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
11.58 | Via Mellonera | - |
11.59 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
12.00 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
12.01 | Via Monasterolo | - |
12.01 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
12.02 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
12.03 | C.so Caduti per la Libertà | - |
12.05 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
12.06 | Via San Pietro | - |
12.07 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
12.09 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
12.12 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
15.35
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
15.35 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
15.39 | P.zza Nizza | - |
15.40 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
15.42 | Via Suniglia | - |
15.43 | Via Leopardi | - |
15.44 | Viale Piave | - |
15.46 | Via della Morina / Piscina | - |
15.46 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
15.47 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
15.48 | Via Mellonera | - |
15.49 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
15.50 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
15.51 | Via Monasterolo | - |
15.51 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
15.52 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
15.53 | C.so Caduti per la Libertà | - |
15.55 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
15.56 | Via San Pietro | - |
15.57 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
15.59 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
16.02 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
16.05
Borgo Marene (Madre Bonino)
Via Artigianato / Ludoteca
16.05 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
16.09 | P.zza Nizza | - |
16.10 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
16.12 | Via Suniglia | - |
16.13 | Via Leopardi | - |
16.14 | Viale Piave | - |
16.16 | Via della Morina / Piscina | - |
16.16 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
16.17 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
16.18 | Via Mellonera | - |
16.19 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
16.20 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
16.21 | Via Monasterolo | - |
16.21 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
16.22 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
16.23 | C.so Caduti per la Libertà | - |
16.25 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
16.26 | Via San Pietro | - |
16.27 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
16.29 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
16.32 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
16.34 | Via Artigianato / Ludoteca | Solo lunedì, mercoledì e venerdì |
16.35
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
16.35 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
16.39 | P.zza Nizza | - |
16.40 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
16.42 | Via Suniglia | - |
16.43 | Via Leopardi | - |
16.44 | Viale Piave | - |
16.46 | Via della Morina / Piscina | - |
16.46 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
16.47 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
16.48 | Via Mellonera | - |
16.49 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
16.50 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
16.51 | Via Monasterolo | - |
16.51 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
16.52 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
16.53 | C.so Caduti per la Libertà | - |
16.55 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
16.56 | Via San Pietro | - |
16.57 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
16.59 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
17.02 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
17.05
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
17.05 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
17.09 | P.zza Nizza | - |
17.10 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
17.12 | Via Suniglia | - |
17.13 | Via Leopardi | - |
17.14 | Viale Piave | - |
17.16 | Via della Morina / Piscina | - |
17.16 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
17.17 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
17.18 | Via Mellonera | - |
17.19 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
17.20 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
17.21 | Via Monasterolo | - |
17.21 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
17.22 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
17.23 | C.so Caduti per la Libertà | - |
17.25 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
17.26 | Via San Pietro | - |
17.27 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
17.29 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
17.32 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
17.35
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
17.35 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
17.39 | P.zza Nizza | - |
17.40 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
17.42 | Via Suniglia | - |
17.43 | Via Leopardi | - |
17.44 | Viale Piave | - |
17.46 | Via della Morina / Piscina | - |
17.46 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
17.47 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
17.48 | Via Mellonera | - |
17.49 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
17.50 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
17.51 | Via Monasterolo | - |
17.51 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
17.52 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
17.53 | C.so Caduti per la Libertà | - |
17.55 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
17.56 | Via San Pietro | - |
17.57 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
17.59 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
18.02 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
18.05
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
18.05 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
18.09 | P.zza Nizza | - |
18.10 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
18.12 | Via Suniglia | - |
18.13 | Via Leopardi | - |
18.14 | Viale Piave | - |
18.16 | Via della Morina / Piscina | - |
18.16 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
18.17 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
18.18 | Via Mellonera | - |
18.19 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
18.20 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
18.21 | Via Monasterolo | - |
18.21 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
18.22 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
18.23 | C.so Caduti per la Libertà | - |
18.25 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
18.26 | Via San Pietro | - |
18.27 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
18.29 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
18.32 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
18.35
Borgo Marene (Madre Bonino)
Borgo Marene (Madre Bonino)
18.35 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
18.39 | P.zza Nizza | - |
18.40 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
18.42 | Via Suniglia | - |
18.43 | Via Leopardi | - |
18.44 | Viale Piave | - |
18.46 | Via della Morina / Piscina | - |
18.46 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
18.47 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
18.48 | Via Mellonera | - |
18.49 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
18.50 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
18.51 | Via Monasterolo | - |
18.51 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
18.52 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
18.53 | C.so Caduti per la Libertà | - |
18.55 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
18.56 | Via San Pietro | - |
18.57 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
18.59 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
19.02 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
19.02
Via Artigianato / Ludoteca
Borgo Marene (Madre Bonino)
19.02 | Via Artigianato / Ludoteca | Solo lunedì, mercoledì e venerdì |
19.05 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |
19.09 | P.zza Nizza | - |
19.10 | C.so XXIV Maggio / Via San Andrea | - |
19.12 | Via Suniglia | - |
19.13 | Via Leopardi | - |
19.14 | Viale Piave | - |
19.16 | Via della Morina / Piscina | - |
19.16 | Strada Sanità / Rosa Govone | - |
19.17 | Strada Sanità / Via G. Martina | - |
19.18 | Via Mellonera | - |
19.19 | Via Silvio Pellico / Via Plura | - |
19.20 | Via Silvio Pellico / Strada Monasterolo | - |
19.21 | Via Monasterolo | - |
19.21 | C.so Nazario Sauro / Vega | - |
19.22 | C.so Nazario Sauro / San Giovanni | - |
19.23 | C.so Caduti per la Libertà | - |
19.25 | C.so Caduti per la Libertà / Municipio | - |
19.26 | Via San Pietro | - |
19.27 | Via Misericordia / Crusa Neira | - |
19.29 | P.zza Nizza / Ospedale | - |
19.32 | Borgo Marene (Madre Bonino) | - |