Linea 184
invernale
estivo
06.15
Paesana
Località Spiaggia
06.15 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
06.19 | Calcinere | - |
06.23 | Bivio Oncino | - |
06.28 | Bivio Ostana | - |
06.30 | Ostana | - |
06.36 | Crissolo | - |
06.38 | Località Spiaggia | - |
07.05
Paesana
Crissolo
07.05 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
07.10 | Calcinere | - |
07.15 | Bivio Oncino | - |
07.20 | Bivio Ostana | - |
07.24 | Crissolo | - |
08.35
Barge
Crissolo
08.35 | Barge | - |
08.38 | Mondarello | - |
08.45 | Colletta | - |
08.50 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
08.55 | Calcinere | - |
09.00 | Bivio Oncino | - |
09.03 | Bivio Ostana | - |
09.05 | Ostana | - |
09.10 | Crissolo | - |
12.35
Barge
Crissolo
12.35 | Barge | - |
12.38 | Mondarello | - |
12.45 | Colletta | - |
12.50 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
12.55 | Calcinere | - |
13.00 | Bivio Oncino | - |
13.05 | Bivio Ostana | - |
13.08 | Ostana | - |
13.15 | Crissolo | - |
13.50
Paesana
Località Spiaggia
13.50 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
13.54 | Calcinere | - |
13.58 | Bivio Oncino | - |
14.02 | Bivio Ostana | - |
14.04 | Ostana | - |
14.10 | Crissolo | - |
14.12 | Località Spiaggia | - |
13.35
Barge
Crissolo
13.35 | Barge | - |
13.40 | Mondarello | - |
13.45 | Colletta | - |
13.50 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
13.54 | Calcinere | - |
13.58 | Bivio Oncino | - |
14.02 | Bivio Ostana | - |
14.04 | Ostana | - |
14.10 | Crissolo | - |
14.42
Barge Alberghiero
Località Spiaggia
14.42 | Barge Alberghiero | - |
14.44 | Barge | - |
14.47 | Mondarello | - |
14.52 | Colletta | - |
15.00 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
15.05 | Calcinere | - |
15.10 | Bivio Oncino | - |
15.15 | Bivio Ostana | - |
15.18 | Ostana | - |
15.25 | Crissolo | - |
15.28 | Località Spiaggia | - |
16.50
Paesana
Crissolo
16.50 | Paesana | Coincidenza con linea da Saluzzo |
16.55 | Calcinere | - |
17.00 | Bivio Oncino | - |
17.05 | Bivio Ostana | - |
17.08 | Ostana | - |
17.13 | Crissolo | - |
La linea è completamente soppressa nel periodo estivo.
06.38
Località Spiaggia
Paesana
06.38 | Località Spiaggia | - |
06.40 | Crissolo | - |
06.44 | Bivio Ostana | - |
06.49 | Bivio Oncino | - |
06.53 | Calcinere | - |
06.58 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
07.25
Crissolo
Barge Alberghiero
07.25 | Crissolo | - |
07.28 | Bivio Ostana | - |
07.30 | Ostana | - |
07.38 | Bivio Oncino | - |
07.44 | Calcinere | - |
07.50 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
08.05 | Colletta | - |
08.10 | Mondarello | - |
08.13 | Barge | Coincidenza con linea per Torino |
08.16 | Barge Alberghiero | - |
09.20
Crissolo
Barge
09.20 | Crissolo | - |
09.25 | Bivio Ostana | - |
09.30 | Bivio Oncino | - |
09.35 | Calcinere | - |
09.40 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
09.44 | Colletta | - |
09.48 | Mondarello | - |
09.50 | Barge | Coincidenza con linea per Torino |
13.15
Crissolo
Paesana
13.15 | Crissolo | - |
13.20 | Bivio Ostana | - |
13.25 | Bivio Oncino | - |
13.30 | Calcinere | - |
13.35 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
14.12
Località Spiaggia
Barge Alberghiero
14.12 | Località Spiaggia | - |
14.14 | Crissolo | - |
14.18 | Bivio Ostana | - |
14.22 | Bivio Oncino | - |
14.26 | Calcinere | - |
14.30 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
14.34 | Colletta | - |
14.38 | Mondarello | - |
14.40 | Barge | Coincidenza con linea per Torino |
14.42 | Barge Alberghiero | - |
14.10
Crissolo
Barge
14.10 | Crissolo | - |
14.14 | Bivio Ostana | - |
14.20 | Bivio Oncino | - |
14.25 | Calcinere | - |
14.30 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
14.34 | Colletta | - |
14.38 | Mondarello | - |
14.40 | Barge | Coincidenza con linea per Torino |
15.40
Località Spiaggia
Paesana
15.40 | Località Spiaggia | - |
15.43 | Crissolo | - |
15.48 | Bivio Ostana | - |
16.00 | Ostana | - |
16.08 | Bivio Oncino | - |
16.13 | Calcinere | - |
16.18 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
17.15
Crissolo
Paesana
17.15 | Crissolo | - |
17.20 | Bivio Ostana | - |
17.25 | Bivio Oncino | - |
17.30 | Calcinere | - |
17.35 | Paesana | Coincidenza con linea per Saluzzo |
La linea è completamente soppressa nel periodo estivo.